真空機器及び加工品の設計製作と産業用機械器具類、化学工業用機械器具の販売
ゲ−トバルブ
口径 型式 A B D n-E F H J L N Q T U V W 重量
(kg)
080 EX-080JIS-XO 708 80 160 4-M10 135 318 166 235 79 98 180 158 60 79 11
100 EX-100JIS-XO 70 100 185 8-M10 160 318 166 235 79 98 180 158 60 79 12
150 EX-150JIS-XO 80 150 235 8-M10 210 405 208 235 79 98 235 210 60 99 22
200 EX-200JIS-XO 80 200 300 8-M12 270 547 273 305 108 126 308 284 60 135 42
250 EX-250JIS-XO 85 250 350 12-M12 320 660 328 380 115 129 380 348 70 165 58
300 EX-300JIS-XO 85 300 400 12-M12 370 758 379 380 115 129 430 402 70 190 70
400 EX-400JIS-XO 100 400 520 12-M16 480 1030 502 520 139 140 560 528 80 255 140
バタフライBV
呼称 型式 A B C D n-E F G H J K L M N P Q R S
1 BV-1 20 34 58 90 4-10 70 32 100 55 40 170 5 40 V-40 56 18 Rp1/8
2 BV-2 20 52 88 120 4-10 100 51 130 70 70 170 5 40 V-70 56 18 Rp1/8
3 BV-3 20 80 120 160 4-12 135 79 170 90 100 200 5 47 V-100 61 20 Rp1/8
4 BV-4 20 102 145 185 8-12 160 101 195 103 120 200 5 47 V-120 61 20 Rp1/8
6 BV-6 26 155 190 235 8-12 210 154 245 128> 175 270 5 70 V-175 79 23 Rc1/4
8 BV-8 40 208 250 300 8-15 270 206 315 165 225 350 8 93 V-225 106 23 Rc1/4
10 BV-10 40 257 302 350 12-15 320 253 375 200 275 380 8 105 V-275 123 23 Rc1/4
14 BV-14 50 355 402 450 12-15 420 354 465 240 380 584 8 136 V-380 185 37 Rc1/4
16 BV-16 65 391 458 520 12-19 480 391 545 285 430 584 8 136 V-430 185 37 Rc1/4
・エア−シリンダ−は複動形式ですが、14.16インチは複々動形式になります。
・エア−シリンダ−の所要空気圧は4〜6×N/cu(kg/cu)です。
・エア−切換用の電磁弁は4方口で電源はA.C.100又は200Vを標準品にしていますが、D.C.用も可能です。(オプション)
バタフライBVM
呼称 型式 A B C D n-E F G H J K L M N P Q R
1 BVM-1 20 34 58 90 4-10 70 32 151 90 40 62 5 25 V-40 30 15
2 BVM-2 20 52 88 120 4-10 100 51 182 105 70 62 5 25 V-70 30 15
3 BVM-3 20 80 120 160 4-12 135 79 222 125 100 62 5 25 V-100 30 15
4 BVM-4 20 102 145 185 8-12 160 101 247 138 120 62 5 25 V-120 30 15
6 BVM-6 26 155 190 235 8-12 210 154 293 197 175 115 5 30 V-175 30 15
・本表の寸法、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
又、特殊寸法、特殊仕様品も製作可能ですからご相談ください。
バタフライSBVM
呼称 型式 A B C D n-E F G H J K L M N P R
1 SBVM-1 20 34 58 90 4-10 70 32 105 60 40 157 5 20 V-40 16
2 SBVM-2 20 52 88 120 4-10 100 51> 135 75 70 157 5 20 V-70 16
3 SBVM-3 20 80 120 160 4-12 135 79 180 100 100 179 5 27.5 V-100 17
4 SBVM-4 20 102 145 185 8-12 160 101 206 113 120 198 5 27.5 V-120 17
6 SBVM-6 26 155 190 235 8-12 210 154 258 140 175 235 5 35 V-175 20
8 SBVM-8 40 208 250 300 8-15 270 206 326 176 225 294 8 35 V-225 25
10 SBVM-10 40 257 302 350 12-15 320 253 376 201 275 294 8 35 V-275 25
・本表の寸法、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
又、特殊寸法、特殊仕様品も製作可能ですからご相談ください。
L型バルブLBA-NWXシリ−ズ(主要材質 : SUS316)
型式 A B C D E G H I J K 重量
(kg)
LBA-NW 25BX 151 50 50 101 101 48 42 34 43 40 0.6
40BX 176 55 55 121 121 65 55 44 61 55 1.3
50BX 215 80 80 50 85 110 75 65 77 75 2.8
80BX 256 90 105 58 108 160 100 65 102 114 6.6
100BX 303 100 120 71 132 185 125 88 140 134 9.7
160BX 357 130 140 99 128 235 140 102 194 190 16.8
・本表の寸法、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
又、特殊寸法、特殊仕様品も製作可能ですからご相談ください。